- Total Members:
- 127
- Total Posts:
- 4089
- Total Topics:
- 4088
- Total Categories:
- 5
- Users Online:
- 17
- Most Online:
- 840 - December 06, 2015, 03:31:50 PM
- Online Today:
- 22
- Average registrations per day:
- 0.07
- Average posts per day:
- 0.73
- Average topics per day:
- 0.73
- Total Boards:
- 4
- Latest Member:
- michbmzem
- Average online per day:
- 158.55
- Male to Female Ratio:
- 1:0
- ชอบโชว์ค่ะ
- [โดจิน.net]อ่านการ์ตูน โดจิน Doujin :[DojinTH]Sweet hearts Lesso,Love Selection, Mai,Girigirisister,
- [โดจิน.net][อ่านการ์ตูน][โดจิน]พี่สาวสอนเสียว
- [โดจิน.net][Doujin][โดจิน] อ่านการ์ตูนออนไลน์-แกล้งเลวให้รู้ว่ารัก
- [โดจิน.net][H Manga][โดจิน] อ่านการ์ตูนออนไลน์-บดขยี้พี่ชายซิสค่อน
- [โดจิน.net][โดจินแปลไทย][โดจิน][H-doujin] โคนัน
- [โดจิน.net][18+] [โดจิน] Girl Boy
- [โดจิน.net][การ์ตูนโป๊] [โดจิน]โปรดยอมรับฉันเป็นคนที่เธอรัก
- [โดจิน.net][H Manga] [โดจิน]รักอลเวงของน้องสาว
- [โดจิน.net][18+] [โดจิน] Date A Live-Ecchi A Life [TH.] อ่านการ์ตูนออนไลน์ -
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน วันพีช โบอา แฮนค็อก XX
- [โดจิน.net][18+][โดจิน] อ่านการ์ตูนออนไลน์-นารุโตะ ซึนาเดะxซากุระxฮินาตะ Naruto
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน นามิพาเสียว (วันพีช)
- [โดจิน.net][การ์ตูนโป๊] [โดจิน] ปลาวาฬ (ข่มขืน)
- [โดจิน.net]อ่านการ์ตูน โดจิน Doujin :[Dojin สี ] TastYui 2 [TH] ภาพสวย
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน รักลับๆ ลักหลับ
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน ครอบครัวคาวสวาท กับคุณแม่ขี้เงี่ยน
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน คุณแม่ลูกสามโดนลูกทำเสียว
- [โดจิน.net][18+][โดจิน] อ่านการ์ตูนออนไลน์-แฟรี่เทล เอลซ่า&ลูซี่
- [โดจิน.net][Dojin] อ่านโดจิน Big Sister พี่สาวขอยืมเงิน
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 77 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 663 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 133 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 107 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 297 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 287 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 256 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 253 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 325 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 303 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 288 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 261 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 302 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 314 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 240 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 317 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 285 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 323 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 243 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 237 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 306 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 323 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 321 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 280 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 281 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 394 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 394 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 256 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 188 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 199 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 194 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 251 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 231 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 241 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 663 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 840 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 373 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 326 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 840 |
